Таблица должность - отчет
Таблица "должность/отчет" является информационной. Формирование пула и предоставления доступов к отчетам является внутренней политикой компании.
| № | Должность | Управляющий / Операционный директор | Шеф повар | Бар Менеджер | Маркетолог |
| 1 | Основные показатели | Да | Да | ||
| 2 | ABC анализ | Да | Да | Да | Да |
| 3 | Рейтинг категорий и товарных групп | Да | Да | Да | Да |
| 4 | Динамики | Да | Да | Да | Да |
| 5 | Двойной поток чеков | Да | Да | Да | Да |
| 6 | Рейтинг продаж гоу-листов | Да | |||
| 7 | Управление выручкой | Да | Да | ||
| 8 | Двойной ABC анализ | Да | Да | Да | |
| 9 | Динамика позиции меню | Да | Да | Да | Да |
| 10 | Диагностика MotiveMarketing™ | Да | Да | Да | Да |
| 11 | Выручка по дням | Да | |||
| 12 | План выручки | Да | |||
| 13 | Списания | Да | Да | Да | |
| 14 | Отчёт по списаниям | Да | Да | ДА | |
| 15 | План производства T-1000 расширенный | Да | Да | Да | |
| 16 | План производства T-1000 | Да | Да | Да | |
| 17 | Производительность труда | Да | Да | Да | |
| 18 | Загрузка сотрудников службы доставки | Да | |||
| 19 | Загрузка официантов | Да | |||
| 20 | Зарплата персонал | Да | |||
| 21 | Чеки детально | Да | Да | ||
| 22 | Изменение цен | Да | Да | Да | Да |
| 23 | Поток чеков | Да | Да | Да | Да |
| 24 | Поток продаж | Да | |||
| 25 | Загрузка столов по часам | Да | Да | ||
| 26 | Загрузка столов | Да | Да | ||
| 27 | Анализ блюд | Да | Да | Да | Да |
| 28 | Динамика KPI показателей | Да | |||
| 29 | Использование отчётов | Да | |||
| 31 | Сводный отчет Welcomepro Consulting | Да | Да | Да | Да |
| 32 | Модель Касавана-Смита расширенная | Да | Да | Да | Да |
| 33 | Модель Павесика расширенная | Да | Да | Да | Да |
| 34 | WPC Анализ | Да | Да | Да | Да |
| 35 | Выручка по категориям | Да | Да | Да | Да |
| 36 | Доля групп меню в общей выручке | Да | Да | Да | Да |
| 37 | Сопутствующие позиции | Да | Да | Да | Да |
| 38 | Сопутствующие группы меню | Да | Да | Да | Да |
